Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .51
X Origin: 478
Y Origin: 254
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 255 G 255 B 128
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 76
 1:-130.8439, 50.79233
 2:-189.6225, 131.694
 3:-248.401, 50.79232
 4:-189.6225, 69.89061
 5:-72.06542, 131.694
 6:-130.8439, 150.7923
 7:-248.401, 150.7923
 8:-307.1795, 131.694
 9:-284.7281, .7923233
 10:-189.6225,-30.10938
 11:-94.51683, .7923224
 12:-94.51683,-61.01108
 13:-35.7383, 19.89062
 14:-343.5066, 19.89062
 15:-284.7281,-61.01107
 16:-343.5066, 81.69403
 17:-35.7383, 81.69403
 18:-130.844,-111.0111
 19:-248.401,-111.0111
 20:-189.6225,-130.1094
 21:-94.51683, 200.7923
 22:-189.6225, 231.694
 23:-284.7281, 200.7923
 24:-284.7281, 262.5957
 25:-343.5066, 181.694
 26:-35.7383, 181.694
 27:-94.51682, 262.5957
 28:-130.8439, 312.5957
 29:-248.401, 312.5957
 30:-189.6225, 331.694
 31: .5888261, 131.694
 32: 59.36735, 150.7923
 33: 59.36733, 50.79228
 34: 118.1459, 131.694
 35:-379.8337, 131.694
 36:-438.6122, 50.79232
 37:-438.6122, 150.7923
 38:-497.3907, 131.694
 39: .5888245,-91.91278
 40: .5888236,-30.10938
 41: 59.36735,-49.20768
 42:-94.51682,-161.0111
 43:-35.7383,-141.9128
 44:-438.6122,-49.20768
 45:-379.8337,-30.10938
 46:-379.8337,-91.91278
 47:-343.5066,-141.9128
 48:-284.7281,-161.0111
 49:-497.3907,-30.10937
 50:-438.6122,-111.0111
 51: 59.36735,-111.0111
 52: 118.1459,-30.10939
 53:-533.7178, 19.89063
 54:-533.7178, 81.69403
 55: 154.473, 19.89061
 56: 154.473, 81.69402
 57:-248.401,-211.0111
 58:-189.6225,-230.1094
 59:-130.844,-211.0111
 60:-35.73831,-241.9128
 61: 23.04022,-161.0111
 62:-130.844,-272.8145
 63:-343.5067,-241.9126
 64:-248.4011,-272.8145
 65:-402.2851,-161.0111
 66:-438.6122,-211.0111
 67:-284.7284,-322.8144
 68:-189.6227,-291.9129
 69:-94.51682,-322.8145
 70:-438.6122,-272.8145
 71:-402.2851,-322.8145
 72:-343.5065,-341.9126
 73:-35.7383,-341.9128
 74: 23.04022,-322.8145
 75: 59.36735,-272.8145
 76: 59.36734,-211.0111
Number of polygons: 60
 1: R 255 G 105 B 180; 4; 0,-1, 61.8034, 1, 4, 1, 100, 0, 5,-1, 38.1966, 2, 1, 1, 100, 0
 2: R 255 G 105 B 180; 4; 1, 1, 100, 0, 6,-1, 38.1966, 2, 7, 1, 100, 0, 2,-1, 61.8034, 1
 3: R 255 G 192 B 203; 4; 2,-1, 38.1966, 2, 8, 1, 100, 0, 9,-1, 61.8034, 1, 3, 1, 100, 0
 4: R 255 G 192 B 203; 4; 0,-1, 38.1966, 2, 3, 1, 100, 0, 9,-1, 61.8034, 1, 10, 1, 100, 0
 5: R 135 G 206 B 250; 4; 0,-1, 0, 0, 10, 1, 123.6068, 2, 11,-1, 0, 0, 12, 1, 138.1966, 1
 6: R 135 G 206 B 250; 4; 2,-1, 0, 0, 13, 1, 138.1966, 1, 14,-1, 0, 0, 8, 1, 123.6068, 2
 7: R 255 G 192 B 203; 4; 2,-1, 61.8034, 1, 7, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2, 13, 1, 100, 0
 8: R 255 G 192 B 203; 4; 0,-1, 61.8034, 1, 12, 1, 100, 0, 16,-1, 38.1966, 2, 4, 1, 100, 0
 9: R 255 G 192 B 203; 4; 9,-1, 61.8034, 1, 17, 1, 100, 0, 11,-1, 38.1966, 2, 10, 1, 100, 0
 10: R 255 G 192 B 203; 4; 8, 1, 100, 0, 14,-1, 38.1966, 2, 18, 1, 100, 0, 9,-1, 61.8034, 1
 11: R 255 G 192 B 203; 4; 9,-1, 61.8034, 1, 18, 1, 100, 0, 19,-1, 38.1966, 2, 17, 1, 100, 0
 12: R 255 G 105 B 180; 4; 1, 1, 100, 0, 5,-1, 38.1966, 2, 20, 1, 100, 0, 21,-1, 61.8034, 1
 13: R 255 G 105 B 180; 4; 1, 1, 100, 0, 21,-1, 61.8034, 1, 22, 1, 100, 0, 6,-1, 38.1966, 2
 14: R 135 G 206 B 250; 4; 6,-1, 0, 0, 22, 1, 123.6068, 2, 23,-1, 0, 0, 24, 1, 138.1966, 1
 15: R 135 G 206 B 250; 4; 6,-1, 0, 0, 24, 1, 138.1966, 1, 15,-1, 0, 0, 7, 1, 123.6068, 2
 16: R 135 G 206 B 250; 4; 5,-1, 0, 0, 25, 1, 138.1966, 1, 26,-1, 0, 0, 20, 1, 123.6068, 2
 17: R 135 G 206 B 250; 4; 4, 1, 123.6068, 2, 16,-1, 0, 0, 25, 1, 138.1966, 1, 5,-1, 0, 0
 18: R 255 G 192 B 203; 4; 20, 1, 100, 0, 26,-1, 38.1966, 2, 27, 1, 100, 0, 21,-1, 61.8034, 1
 19: R 255 G 192 B 203; 4; 21,-1, 61.8034, 1, 28, 1, 100, 0, 23,-1, 38.1966, 2, 22, 1, 100, 0
 20: R 255 G 192 B 203; 4; 21,-1, 61.8034, 1, 27, 1, 100, 0, 29,-1, 38.1966, 2, 28, 1, 100, 0
 21: R 106 G 90 B 205; 4; 0,-1, 0, 0, 1, 1, 138.1966, 1, 2,-1, 0, 0, 3, 1, 123.6068, 2
 22: R 135 G 206 B 250; 4; 16,-1, 0, 0, 30, 1, 123.6068, 2, 31,-1, 0, 0, 25, 1, 138.1966, 1
 23: R 255 G 192 B 203; 4; 12, 1, 100, 0, 32,-1, 61.8034, 1, 30, 1, 100, 0, 16,-1, 38.1966, 2
 24: R 255 G 192 B 203; 4; 30, 1, 100, 0, 32,-1, 61.8034, 1, 33, 1, 100, 0, 31,-1, 38.1966, 2
 25: R 255 G 192 B 203; 4; 13, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2, 34, 1, 100, 0, 35,-1, 61.8034, 1
 26: R 135 G 206 B 250; 4; 15,-1, 0, 0, 24, 1, 138.1966, 1, 36,-1, 0, 0, 34, 1, 123.6068, 2
 27: R 255 G 192 B 203; 4; 34, 1, 100, 0, 36,-1, 38.1966, 2, 37, 1, 100, 0, 35,-1, 61.8034, 1
 28: R 255 G 192 B 203; 4; 11,-1, 61.8034, 1, 38, 1, 100, 0, 39,-1, 38.1966, 2, 12, 1, 100, 0
 29: R 255 G 192 B 203; 4; 12, 1, 100, 0, 39,-1, 38.1966, 2, 40, 1, 100, 0, 32,-1, 61.8034, 1
 30: R 255 G 192 B 203; 4; 11,-1, 61.8034, 1, 41, 1, 100, 0, 42,-1, 38.1966, 2, 38, 1, 100, 0
 31: R 255 G 192 B 203; 4; 13, 1, 100, 0, 35,-1, 61.8034, 1, 43, 1, 100, 0, 44,-1, 38.1966, 2
 32: R 255 G 192 B 203; 4; 13, 1, 100, 0, 44,-1, 38.1966, 2, 45, 1, 100, 0, 14,-1, 61.8034, 1
 33: R 255 G 192 B 203; 4; 14,-1, 61.8034, 1, 45, 1, 100, 0, 46,-1, 38.1966, 2, 47, 1, 100, 0
 34: R 135 G 206 B 250; 4; 14,-1, 0, 0, 47, 1, 138.1966, 1, 19,-1, 0, 0, 18, 1, 123.6068, 2
 35: R 135 G 206 B 250; 4; 11,-1, 0, 0, 17, 1, 123.6068, 2, 19,-1, 0, 0, 41, 1, 138.1966, 1
 36: R 135 G 206 B 250; 4; 43, 1, 123.6068, 2, 48,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1, 44,-1, 0, 0
 37: R 135 G 206 B 250; 4; 44,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1, 46,-1, 0, 0, 45, 1, 123.6068, 2
 38: R 135 G 206 B 250; 4; 38, 1, 123.6068, 2, 42,-1, 0, 0, 50, 1, 138.1966, 1, 39,-1, 0, 0
 39: R 135 G 206 B 250; 4; 39,-1, 0, 0, 50, 1, 138.1966, 1, 51,-1, 0, 0, 40, 1, 123.6068, 2
 40: R 255 G 192 B 203; 4; 35,-1, 61.8034, 1, 52, 1, 100, 0, 48,-1, 38.1966, 2, 43, 1, 100, 0
 41: R 255 G 192 B 203; 4; 35,-1, 61.8034, 1, 37, 1, 100, 0, 53,-1, 38.1966, 2, 52, 1, 100, 0
 42: R 255 G 192 B 203; 4; 32,-1, 61.8034, 1, 40, 1, 100, 0, 51,-1, 38.1966, 2, 54, 1, 100, 0
 43: R 255 G 192 B 203; 4; 32,-1, 61.8034, 1, 54, 1, 100, 0, 55,-1, 38.1966, 2, 33, 1, 100, 0
 44: R 255 G 192 B 203; 4; 19,-1, 61.8034, 1, 47, 1, 100, 0, 56,-1, 38.1966, 2, 57, 1, 100, 0
 45: R 255 G 192 B 203; 4; 19,-1, 61.8034, 1, 57, 1, 100, 0, 58,-1, 38.1966, 2, 41, 1, 100, 0
 46: R 255 G 192 B 203; 4; 41, 1, 100, 0, 59,-1, 61.8034, 1, 60, 1, 100, 0, 42,-1, 38.1966, 2
 47: R 255 G 192 B 203; 4; 41, 1, 100, 0, 58,-1, 38.1966, 2, 61, 1, 100, 0, 59,-1, 61.8034, 1
 48: R 255 G 192 B 203; 4; 47, 1, 100, 0, 62,-1, 61.8034, 1, 63, 1, 100, 0, 56,-1, 38.1966, 2
 49: R 255 G 192 B 203; 4; 46,-1, 38.1966, 2, 64, 1, 100, 0, 62,-1, 61.8034, 1, 47, 1, 100, 0
 50: R 135 G 206 B 250; 4; 46,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1, 65,-1, 0, 0, 64, 1, 123.6068, 2
 51: R 135 G 206 B 250; 4; 56,-1, 0, 0, 63, 1, 123.6068, 2, 66,-1, 0, 0, 67, 1, 138.1966, 1
 52: R 135 G 206 B 250; 4; 56,-1, 0, 0, 67, 1, 138.1966, 1, 58,-1, 0, 0, 57, 1, 123.6068, 2
 53: R 135 G 206 B 250; 4; 58,-1, 0, 0, 67, 1, 138.1966, 1, 68,-1, 0, 0, 61, 1, 123.6068, 2
 54: R 255 G 192 B 203; 4; 62,-1, 61.8034, 1, 64, 1, 100, 0, 65,-1, 38.1966, 2, 69, 1, 100, 0
 55: R 255 G 192 B 203; 4; 62,-1, 61.8034, 1, 69, 1, 100, 0, 70,-1, 38.1966, 2, 71, 1, 100, 0
 56: R 255 G 192 B 203; 4; 62,-1, 61.8034, 1, 71, 1, 100, 0, 66,-1, 38.1966, 2, 63, 1, 100, 0
 57: R 255 G 192 B 203; 4; 59,-1, 61.8034, 1, 61, 1, 100, 0, 68,-1, 38.1966, 2, 72, 1, 100, 0
 58: R 255 G 192 B 203; 4; 59,-1, 61.8034, 1, 72, 1, 100, 0, 73,-1, 38.1966, 2, 74, 1, 100, 0
 59: R 255 G 192 B 203; 4; 59,-1, 61.8034, 1, 74, 1, 100, 0, 75,-1, 38.1966, 2, 60, 1, 100, 0
 60: R 135 G 206 B 250; 4; 42,-1, 0, 0, 60, 1, 123.6068, 2, 75,-1, 0, 0, 50, 1, 138.1966, 1
